Tăng cường kết nối và chủ động học tập trong lớp học số với “Digital Voice System Student HL-6900”
Song song với các giải pháp hỗ trợ giáo viên, việc trang bị công cụ tương tác dành cho học

Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Máy chiếu vật thể Edu-Smart ES-DC800 trang bị cảm biến lên đến 8 triệu điểm ảnh. Hỗ trợ các chức năng chính như:
| Thương hiệu | Edu-Smart |
| Model | ES-DC800 |
| Cảm biến | 8 triệu điểm ảnh |
| Độ phân giải video | 800*600; 1280*720; 1920*1080; 2592*1944 |
| Định dạng ảnh | JPEG、 GIF、 BMP、 TIF、 PDF và các định dạng khác |
| Định dạng đầu ra | RGB |
| Chụp ảnh lớn nhất | A4 |
| Nguồn điện | Cung cấp điện cho giao diện USB, đèn LED ( đèn LED chiếu sáng, điều khiển chuyển mạch bằng tay |
| Điện năng tiêu thụ | <1W |
| Hoạt động hiện tại | 200MA, tần số 50Hz/60Hz |
| Hệ điều hành | |
| Kích thước sản phẩm | |
| Chức năng | -Chụp ảnh đen trắng, nhận dạng mã vạch, trang đơn PDF, PDF nhiều trang – Hỗ trợ cải thiện văn bản – Hỗ trợ giảm nhiễu ảnh – Hỗ trợ kiểm soát độ sáng – Hỗ trợ điều chỉnh độ bão hòa, điều chỉnh giá trị phơi sáng, điều chỉnh độ sắc nét, điều chỉnh màu sắc, điều chỉnh độ khuếch đại – Hỗ trợ xoay ảnh, đóng băng ảnh nhanh |
| Đi kèm | – Đèn chiếu sáng phụ đèn LED – Nguồn USB 2.0 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Thương hiệu | Edu-Smart |
| Model | ES-DC800 |
| Cảm biến | 8 triệu điểm ảnh |
| Độ phân giải video | 800*600; 1280*720; 1920*1080; 2592*1944 |
| Định dạng ảnh | JPEG、 GIF、 BMP、 TIF、 PDF và các định dạng khác |
| Định dạng đầu ra | RGB |
| Chụp ảnh lớn nhất | A4 |
| Nguồn điện | Cung cấp điện cho giao diện USB, đèn LED ( đèn LED chiếu sáng, điều khiển chuyển mạch bằng tay |
| Điện năng tiêu thụ | <1W |
| Hoạt động hiện tại | 200MA, tần số 50Hz/60Hz |
| Hệ điều hành | |
| Kích thước sản phẩm | |
| Chức năng | -Chụp ảnh đen trắng, nhận dạng mã vạch, trang đơn PDF, PDF nhiều trang – Hỗ trợ cải thiện văn bản – Hỗ trợ giảm nhiễu ảnh – Hỗ trợ kiểm soát độ sáng – Hỗ trợ điều chỉnh độ bão hòa, điều chỉnh giá trị phơi sáng, điều chỉnh độ sắc nét, điều chỉnh màu sắc, điều chỉnh độ khuếch đại – Hỗ trợ xoay ảnh, đóng băng ảnh nhanh |
| Đi kèm | – Đèn chiếu sáng phụ đèn LED – Nguồn USB 2.0 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng |
Song song với các giải pháp hỗ trợ giáo viên, việc trang bị công cụ tương tác dành cho học
Trong xu thế hiện đại hóa, mọi lĩnh vực đều cần sự chuyển biến để phù hợp với bước chân

Đã hơn một tháng kể từ khi Microsoft công khai bản cập nhật tính năng Windows 11 22H2. Khoảng một

Đã hơn một tháng kể từ khi Microsoft công khai bản cập nhật tính năng Windows 11 22H2. Khoảng một
CHÍNH HÃNG
TOÀN QUỐC
0824614268
DỄ DÀNG
© Công ty TNHH đầu tư HATTEN
VPGD HN: Số 62, 28/11 Phố Dương Khuê, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
VPGD HCM: Số 3 đường D8, Khu dân cư Caric, Phường An khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
GPĐKKD số 0110117145 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp.
Email: congtyhatten@gmail.com
Điện thoại: 0824614268
| Thương hiệu | Edu-Smart |
| Model | ES-DC800 |
| Cảm biến | 8 triệu điểm ảnh |
| Độ phân giải video | 800*600; 1280*720; 1920*1080; 2592*1944 |
| Định dạng ảnh | JPEG、 GIF、 BMP、 TIF、 PDF và các định dạng khác |
| Định dạng đầu ra | RGB |
| Chụp ảnh lớn nhất | A4 |
| Nguồn điện | Cung cấp điện cho giao diện USB, đèn LED ( đèn LED chiếu sáng, điều khiển chuyển mạch bằng tay |
| Điện năng tiêu thụ | <1W |
| Hoạt động hiện tại | 200MA, tần số 50Hz/60Hz |
| Hệ điều hành | |
| Kích thước sản phẩm | |
| Chức năng | -Chụp ảnh đen trắng, nhận dạng mã vạch, trang đơn PDF, PDF nhiều trang – Hỗ trợ cải thiện văn bản – Hỗ trợ giảm nhiễu ảnh – Hỗ trợ kiểm soát độ sáng – Hỗ trợ điều chỉnh độ bão hòa, điều chỉnh giá trị phơi sáng, điều chỉnh độ sắc nét, điều chỉnh màu sắc, điều chỉnh độ khuếch đại – Hỗ trợ xoay ảnh, đóng băng ảnh nhanh |
| Đi kèm | – Đèn chiếu sáng phụ đèn LED – Nguồn USB 2.0 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | 12 tháng |
Review Máy chiếu vật thể Edu-Smart ES-DC800
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào