Tăng cường kết nối và chủ động học tập trong lớp học số với “Digital Voice System Student HL-6900”
Song song với các giải pháp hỗ trợ giáo viên, việc trang bị công cụ tương tác dành cho học

Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Tính năng sản phẩm Camera họp trực tuyến

Thiết kế đẹp mắt, sang trọng và tinh tế tạo nên không gian phòng họp của bạn trở nên chuyên nghiệp.
Giúp bạn có những trải nghiệm hình ảnh rõ nét, chân thực bởi khả năng ghi hình với độ phân giải cao .
Giao diện thân thiện tạo ấn tượng tốt với người dùng, dễ dàng trong việc cài đặt và sử dụng.
Ổn định cho dù hoạt động ở khoảng cách gần hay xa vẫn mang lại hình ảnh và âm thanh chân thực.
Đang cập nhật thông tin| Thông số chính: | |
| Độ phân giải: | HDMI: 4K30/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50 |
| Cảm biến hình ảnh: | SONY 1/2.8″ CMOS |
| Điểm ảnh: | 8.50 Megapixels, 8.29 Effective Megapixels |
| Chế độ quét: | Line by line |
| Ống kính: | 20X Optical Zoom, f=5.2mm(W)~104mm(T), F1.55~F3.13 |
| Góc nhìn ngang: | 58.7°(W)~3.2°(T) |
| Góc nhìn dọc: | 32.2°(W)~1.8°(T) |
| Hệ thống lấy nét: | Auto, Manual |
| Tốc độ màn trập: | 1/25s ~ 1/10000s |
| Chiếu sáng tối thiểu: | 0.1 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
| Phơi bày: | Auto, Manual, Iris Priority, Shutter Priority, Brightness priority |
| Cân bằng trắng: | Auto, Indoor, Outdoor, Keying, Auto Tracking, Manual |
| Bù đèn nền: | Support |
| Giảm tiếng ồn kỹ thuật số: | 2D&3D Digital noise reduction |
| Tỷ lệ S/N: | ≥50dB |
| Pan/Tilt: | |
| Góc xoay: | ±168° |
| Góc nghiêng: | -30°~+90° |
| Tốc độ xoay: | 1°~60°/s |
| Tốc độ nghiêng: | 1°~60°/s |
| Vị trí đặt trước: | 9 preset positions by IR remote controller, 255 preset positions by joystick controller or PC |
| Độ chính xác được cài đặt trước: | 0.1°±10% |
| Lật: | Support |
| POE: | 802.3af |
| AI: | |
| Theo dõi AI/AI Tracking: | Support |
| Tự động đóng khung/Auto Framing: | Support |
| Kích thước theo dõi/Tracking Size: | Support |
| Theo dõi độ nhậy/Tracking Sensitivity: | Support |
| Vị trị bảo vệ AI/AI Guard Position: | Support |
| USB: | |
| Giao thức: | UVC 1.1 |
| Hệ điều hành: | Window7 and above, MacOS, Linux, Android |
| Nén video: | YUY2, MJPEG |
| Độ phân giải: | 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
| Tốc độ khung hình: | Max.30 |
| Điều khiển UVC: | Support |
| LAN: | |
| Giao thức: | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP |
| Nén video: | H.264, H.265 |
| Luồng mã: | Main code stream*1 |
| Độ phân giải luồng chính: | 1920*1080 |
| Kiểm soát tốc độ bit: | VBR, CBR |
| Audio: | |
| Nén âm thanh: | AAC |
| Tốc độ bit âm thanh: | 128kbps |
| Giao diện: | |
| Giao diện HDMI: | 1 Line, HDMI: Version 1.4 |
| Giao diện USB: | 1 Line, USB3.0, Type-B Socket |
| Giao diện Network: | 1 Line, RJ45: 10M/100M adaptive Ethernet port |
| Giao diện Audio: | 1 Line, Line In, 3.5mm |
| Giao diện Serial: | 1 Line, RS232 IN: 8-Pin Mini Din, up to 30 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol. |
| : | 1 Line, RS422/485: 3-Core Phoenix Interface, up to 1200 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol. |
| Giao diện Power: | JEITA RC-5320A Type 4 |
| Thông số chung: | |
| Điện áp đầu vào: | DC 12V |
| Đầu vào hiện tại : | Max.1.5A |
| Tiêu thụ điện năng: | Max.18W |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0~40℃ |
| Nhiệt độ bảo quản: | -10~60℃ |
| Màu sắc: | Black |
| Kích thước: | (W)224*(D)170*(H)174mm |
| Trọng lượng: | 1.2kg |
| Phụ kiện: | DC 12V power adapter, IR Remote, User manual, USB3.0 Cable, RS-232C Cable, Ceiling bracket, Wall bracket(Optional) |
| Thông số chính: | |
| Độ phân giải: | HDMI: 4K30/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50 |
| Cảm biến hình ảnh: | SONY 1/2.8″ CMOS |
| Điểm ảnh: | 8.50 Megapixels, 8.29 Effective Megapixels |
| Chế độ quét: | Line by line |
| Ống kính: | 20X Optical Zoom, f=5.2mm(W)~104mm(T), F1.55~F3.13 |
| Góc nhìn ngang: | 58.7°(W)~3.2°(T) |
| Góc nhìn dọc: | 32.2°(W)~1.8°(T) |
| Hệ thống lấy nét: | Auto, Manual |
| Tốc độ màn trập: | 1/25s ~ 1/10000s |
| Chiếu sáng tối thiểu: | 0.1 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
| Phơi bày: | Auto, Manual, Iris Priority, Shutter Priority, Brightness priority |
| Cân bằng trắng: | Auto, Indoor, Outdoor, Keying, Auto Tracking, Manual |
| Bù đèn nền: | Support |
| Giảm tiếng ồn kỹ thuật số: | 2D&3D Digital noise reduction |
| Tỷ lệ S/N: | ≥50dB |
| Pan/Tilt: | |
| Góc xoay: | ±168° |
| Góc nghiêng: | -30°~+90° |
| Tốc độ xoay: | 1°~60°/s |
| Tốc độ nghiêng: | 1°~60°/s |
| Vị trí đặt trước: | 9 preset positions by IR remote controller, 255 preset positions by joystick controller or PC |
| Độ chính xác được cài đặt trước: | 0.1°±10% |
| Lật: | Support |
| POE: | 802.3af |
| AI: | |
| Theo dõi AI/AI Tracking: | Support |
| Tự động đóng khung/Auto Framing: | Support |
| Kích thước theo dõi/Tracking Size: | Support |
| Theo dõi độ nhậy/Tracking Sensitivity: | Support |
| Vị trị bảo vệ AI/AI Guard Position: | Support |
| USB: | |
| Giao thức: | UVC 1.1 |
| Hệ điều hành: | Window7 and above, MacOS, Linux, Android |
| Nén video: | YUY2, MJPEG |
| Độ phân giải: | 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
| Tốc độ khung hình: | Max.30 |
| Điều khiển UVC: | Support |
| LAN: | |
| Giao thức: | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP |
| Nén video: | H.264, H.265 |
| Luồng mã: | Main code stream*1 |
| Độ phân giải luồng chính: | 1920*1080 |
| Kiểm soát tốc độ bit: | VBR, CBR |
| Audio: | |
| Nén âm thanh: | AAC |
| Tốc độ bit âm thanh: | 128kbps |
| Giao diện: | |
| Giao diện HDMI: | 1 Line, HDMI: Version 1.4 |
| Giao diện USB: | 1 Line, USB3.0, Type-B Socket |
| Giao diện Network: | 1 Line, RJ45: 10M/100M adaptive Ethernet port |
| Giao diện Audio: | 1 Line, Line In, 3.5mm |
| Giao diện Serial: | 1 Line, RS232 IN: 8-Pin Mini Din, up to 30 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol. |
| : | 1 Line, RS422/485: 3-Core Phoenix Interface, up to 1200 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol. |
| Giao diện Power: | JEITA RC-5320A Type 4 |
| Thông số chung: | |
| Điện áp đầu vào: | DC 12V |
| Đầu vào hiện tại : | Max.1.5A |
| Tiêu thụ điện năng: | Max.18W |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0~40℃ |
| Nhiệt độ bảo quản: | -10~60℃ |
| Màu sắc: | Black |
| Kích thước: | (W)224*(D)170*(H)174mm |
| Trọng lượng: | 1.2kg |
| Phụ kiện: | DC 12V power adapter, IR Remote, User manual, USB3.0 Cable, RS-232C Cable, Ceiling bracket, Wall bracket(Optional) |
Song song với các giải pháp hỗ trợ giáo viên, việc trang bị công cụ tương tác dành cho học
Trong xu thế hiện đại hóa, mọi lĩnh vực đều cần sự chuyển biến để phù hợp với bước chân

Đã hơn một tháng kể từ khi Microsoft công khai bản cập nhật tính năng Windows 11 22H2. Khoảng một

Đã hơn một tháng kể từ khi Microsoft công khai bản cập nhật tính năng Windows 11 22H2. Khoảng một
CHÍNH HÃNG
TOÀN QUỐC
0824614268
DỄ DÀNG
© Công ty TNHH đầu tư HATTEN
VPGD HN: Số 62, 28/11 Phố Dương Khuê, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
VPGD HCM: Số 3 đường D8, Khu dân cư Caric, Phường An khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
GPĐKKD số 0110117145 do Sở KHĐT Tp.Hà Nội cấp.
Email: congtyhatten@gmail.com
Điện thoại: 0824614268
| Thông số chính: | |
| Độ phân giải: | HDMI: 4K30/25, 1080p60/59.94/50/30/29.97/25, 720p60/50 |
| Cảm biến hình ảnh: | SONY 1/2.8″ CMOS |
| Điểm ảnh: | 8.50 Megapixels, 8.29 Effective Megapixels |
| Chế độ quét: | Line by line |
| Ống kính: | 20X Optical Zoom, f=5.2mm(W)~104mm(T), F1.55~F3.13 |
| Góc nhìn ngang: | 58.7°(W)~3.2°(T) |
| Góc nhìn dọc: | 32.2°(W)~1.8°(T) |
| Hệ thống lấy nét: | Auto, Manual |
| Tốc độ màn trập: | 1/25s ~ 1/10000s |
| Chiếu sáng tối thiểu: | 0.1 Lux @ (F1.5, AGC ON) |
| Phơi bày: | Auto, Manual, Iris Priority, Shutter Priority, Brightness priority |
| Cân bằng trắng: | Auto, Indoor, Outdoor, Keying, Auto Tracking, Manual |
| Bù đèn nền: | Support |
| Giảm tiếng ồn kỹ thuật số: | 2D&3D Digital noise reduction |
| Tỷ lệ S/N: | ≥50dB |
| Pan/Tilt: | |
| Góc xoay: | ±168° |
| Góc nghiêng: | -30°~+90° |
| Tốc độ xoay: | 1°~60°/s |
| Tốc độ nghiêng: | 1°~60°/s |
| Vị trí đặt trước: | 9 preset positions by IR remote controller, 255 preset positions by joystick controller or PC |
| Độ chính xác được cài đặt trước: | 0.1°±10% |
| Lật: | Support |
| POE: | 802.3af |
| AI: | |
| Theo dõi AI/AI Tracking: | Support |
| Tự động đóng khung/Auto Framing: | Support |
| Kích thước theo dõi/Tracking Size: | Support |
| Theo dõi độ nhậy/Tracking Sensitivity: | Support |
| Vị trị bảo vệ AI/AI Guard Position: | Support |
| USB: | |
| Giao thức: | UVC 1.1 |
| Hệ điều hành: | Window7 and above, MacOS, Linux, Android |
| Nén video: | YUY2, MJPEG |
| Độ phân giải: | 3840*2160, 2560*1440, 1920*1080, 1280*720, 960*540, 800*600, 720*576, 720*480, 640*480, 640*360, 352*288, 320*240 |
| Tốc độ khung hình: | Max.30 |
| Điều khiển UVC: | Support |
| LAN: | |
| Giao thức: | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, SRT, Onvif, DHCP, VISCA Over IP |
| Nén video: | H.264, H.265 |
| Luồng mã: | Main code stream*1 |
| Độ phân giải luồng chính: | 1920*1080 |
| Kiểm soát tốc độ bit: | VBR, CBR |
| Audio: | |
| Nén âm thanh: | AAC |
| Tốc độ bit âm thanh: | 128kbps |
| Giao diện: | |
| Giao diện HDMI: | 1 Line, HDMI: Version 1.4 |
| Giao diện USB: | 1 Line, USB3.0, Type-B Socket |
| Giao diện Network: | 1 Line, RJ45: 10M/100M adaptive Ethernet port |
| Giao diện Audio: | 1 Line, Line In, 3.5mm |
| Giao diện Serial: | 1 Line, RS232 IN: 8-Pin Mini Din, up to 30 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol. |
| : | 1 Line, RS422/485: 3-Core Phoenix Interface, up to 1200 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol. |
| Giao diện Power: | JEITA RC-5320A Type 4 |
| Thông số chung: | |
| Điện áp đầu vào: | DC 12V |
| Đầu vào hiện tại : | Max.1.5A |
| Tiêu thụ điện năng: | Max.18W |
| Nhiệt độ hoạt động: | 0~40℃ |
| Nhiệt độ bảo quản: | -10~60℃ |
| Màu sắc: | Black |
| Kích thước: | (W)224*(D)170*(H)174mm |
| Trọng lượng: | 1.2kg |
| Phụ kiện: | DC 12V power adapter, IR Remote, User manual, USB3.0 Cable, RS-232C Cable, Ceiling bracket, Wall bracket(Optional) |
Review Camera họp trực tuyến Comview CV45GH
There are no reviews yet.
Chưa có bình luận nào